Smite 2 God Stats
Win rates, pick rates, and popular items for every god. Pulled from top ranked conquest matches in Open Beta 47.
| God | Tier ↓ | Win Rate | Pick Rate | Matches | |
| Izanami | S | 62.32% | 2.69% | 1372 | |
| Ratatoskr | A | 58.80% | 2.15% | 1097 | |
| Artemis | A | 59.43% | 1.03% | 525 | |
| Cupid | A | 59.15% | 1.10% | 563 | |
| Hades | A | 60.71% | 0.55% | 280 | |
| Bacchus | A | 57.65% | 2.10% | 1072 | |
| Rama | A | 58.81% | 1.06% | 539 | |
| Odin | A | 60.53% | 0.52% | 266 | |
| Athena | A | 57.92% | 1.62% | 827 | |
| Thanatos | A | 57.99% | 1.29% | 657 | |
| Xbalanque | A | 58.18% | 1.16% | 593 | |
| Amaterasu | A | 58.74% | 0.87% | 446 | |
| Ymir | A | 56.97% | 2.07% | 1055 | |
| Geb | A | 57.76% | 1.19% | 606 | |
| Gilgamesh | A | 58.56% | 0.71% | 362 | |
| Sol | A | 57.47% | 0.85% | 435 | |
| Baron Samedi | A | 57.53% | 0.79% | 405 | |
| Zeus | A | 56.97% | 0.98% | 502 | |
| Mordred | A | 57.14% | 0.88% | 448 | |
| The Morrigan | B | 56.57% | 0.93% | 472 | |
| Ishtar | B | 55.95% | 1.17% | 597 | |
| Thor | B | 54.57% | 2.47% | 1257 | |
| Sun Wukong | B | 56.05% | 1.02% | 521 | |
| Bastet | B | 55.35% | 1.36% | 692 | |
| Janus | B | 54.47% | 2.24% | 1142 | |
| Susano | B | 55.38% | 1.27% | 650 | |
| Ares | B | 55.91% | 0.91% | 465 | |
| Horus | B | 55.38% | 1.13% | 576 | |
| Eset | B | 57.09% | 0.53% | 268 | |
| Medusa | B | 55.82% | 0.83% | 421 | |
| Loki | B | 54.12% | 1.97% | 1007 | |
| Ullr | B | 54.43% | 1.57% | 801 | |
| Pele | B | 55.66% | 0.81% | 415 | |
| Aladdin | B | 54.95% | 1.11% | 566 | |
| Charon | B | 57.20% | 0.46% | 236 | |
| Mercury | B | 55.67% | 0.80% | 406 | |
| Neith | B | 55.70% | 0.77% | 395 | |
| Ra | B | 53.87% | 1.80% | 917 | |
| Cernunnos | B | 54.92% | 1.00% | 508 | |
| Nu Wa | B | 55.77% | 0.61% | 312 | |
| Xing Tian | B | 53.90% | 1.38% | 705 | |
| Anubis | B | 56.43% | 0.47% | 241 | |
| Artio | B | 54.53% | 0.91% | 464 | |
| Scylla | B | 53.60% | 1.42% | 722 | |
| Guan Yu | B | 56.67% | 0.41% | 210 | |
| Hun Batz | B | 55.19% | 0.66% | 337 | |
| Aphrodite | B | 53.77% | 1.17% | 597 | |
| Sobek | C | 53.28% | 1.20% | 610 | |
| Khepri | C | 55.22% | 0.53% | 268 | |
| Merlin | C | 52.70% | 1.56% | 795 | |
| Ah Puch | C | 55.66% | 0.43% | 221 | |
| Cu Chulainn | C | 52.74% | 1.18% | 603 | |
| Apollo | C | 52.15% | 1.55% | 790 | |
| Tsukuyomi | C | 52.22% | 1.41% | 720 | |
| Fenrir | C | 53.97% | 0.62% | 315 | |
| Chiron | C | 52.41% | 1.18% | 601 | |
| Nut | C | 52.35% | 1.21% | 617 | |
| Da Ji | C | 52.99% | 0.88% | 451 | |
| Cerberus | C | 53.67% | 0.67% | 341 | |
| Hel | C | 51.95% | 1.41% | 718 | |
| Poseidon | C | 52.34% | 1.13% | 577 | |
| Hou Yi | C | 51.39% | 1.83% | 934 | |
| Discordia | C | 52.67% | 0.88% | 450 | |
| Jormungandr | C | 54.15% | 0.50% | 253 | |
| Vulcan | C | 51.53% | 1.47% | 751 | |
| Awilix | C | 53.10% | 0.66% | 339 | |
| Ne Zha | C | 51.13% | 1.47% | 749 | |
| Anhur | C | 50.86% | 1.60% | 816 | |
| Nike | C | 50.92% | 1.49% | 760 | |
| Sylvanus | C | 51.53% | 1.02% | 522 | |
| Nemesis | C | 52.76% | 0.57% | 290 | |
| Bellona | C | 51.93% | 0.76% | 389 | |
| Chronos | C | 51.77% | 0.78% | 396 | |
| Agni | C | 50.84% | 1.16% | 594 | |
| Ix Chel | C | 52.75% | 0.54% | 273 | |
| Kukulkan | C | 50.37% | 1.31% | 667 | |
| Ravana | D | 49.17% | 1.06% | 539 | |
| Atlas | D | 50.31% | 0.63% | 322 | |
| Morgan Le Fay | D | 49.87% | 0.73% | 373 | |
| Hecate | D | 50.00% | 0.58% | 298 | |
| Yemoja | D | 50.93% | 0.42% | 216 | |
| Cabrakan | D | 50.94% | 0.42% | 212 | |
| Hachiman | D | 47.37% | 1.83% | 933 | |
| Kali | D | 49.81% | 0.52% | 267 | |
| Hua Mulan | D | 50.78% | 0.38% | 193 | |
| Achilles | D | 49.26% | 0.53% | 270 | |
| Kuzenbo | D | 46.64% | 1.37% | 699 | |
| Danzaburou | F | 47.81% | 0.63% | 320 | |
| Jing Wei | F | 47.60% | 0.53% | 271 | |
| Princess Bari | F | 47.95% | 0.43% | 219 | |
| Nox | F | 44.02% | 2.53% | 1288 | |
| Chaac | F | 49.32% | 0.29% | 146 | |
| Ganesha | F | 46.49% | 0.53% | 271 | |
| Hercules | F | 47.32% | 0.40% | 205 | |
| Osiris | F | 46.81% | 0.37% | 188 |
Data compiled from analyzing 11050 matches played from
11/3/2026 to 11/13/2026